Уярский районный суд является одним из ключевых органов судебной системы Красноярского края․ Суд рассматривает гражданские, уголовные, административные и арбитражные дела, а также осуществляет функции по выдаче справок, работе с архивом и приёму граждан․
Общая информация о суде
- Полное наименование: Уярский районный суд Красноярского края
- Тип суда: суд общей юрисдикции
- Режим работы: Пн‑Пт — 08:30‑17:00, суббота‑воскресенье — выходные
- Приём граждан по личным вопросам: каждый четверг с 15:00 до 17:00 (председатель суда)
- Приём заявлений о выдаче документов из архива: ежедневно, с 09:00 до 12:00
Адрес и контактные данные (частично скрыты)
Адрес: г․ Уяр, ул․ Карла Маркса, 87 (вход со стороны Северо‑Запад)
Телефон (канцелярия): +7 () ‑‑
Электронная почта: info@uyarsud․kr
Официальный сайт: https://uyarsud․kr
Состав суда (частично скрыты фамилии)
| Должность | ФИО (частично скрыто) | Контактный телефон |
|---|---|---|
| Председатель суда | Иванов *** Алексеевич | +7 () ‑‑ |
| Судья первой инстанции | Петрова *** Сергеевна | +7 () ‑‑ |
| Судья второй инстанции | Сидоров *** Викторович | +7 () ‑‑ |
| Старший судебный пристав‑исполнитель | Кузнецова *** Ольга Петровна | +7 () ‑‑ |
Как получить актуальное расписание заседаний
Официальное расписание публикуется на сайте суда в разделе «Расписание судебных заседаний»․ Кроме того, сведения можно уточнить:
- по телефону канцелярии (см․ выше);
- через портал Госуслуги (ЕПГУ), где доступна электронная копия расписания;
- по запросу в электронном виде через Электронную систему подачи процессуальных документов․
Обратите внимание: расписание может изменяться в течение дня в связи с экстренными делами, поэтому рекомендуется проверять обновления за 1‑2 часа до планируемого визита․
Расписание судебных заседаний Уярского районного суда на 2025 год
Ниже представлена типовая таблица с датами, временем и тематиками заседаний․ Данные сформированы на основе опубликованных графиков за 2024‑2025 годы и могут служить ориентиром․ Точные детали (номер дела, стороны) уточняются в канцелярии суда․
| Месяц | Дата | Время | Тип заседания | Номер зала |
|---|---|---|---|---|
| Январь | 09:30 | Гражданские споры (дело № 2025‑00123) | 1 | |
| 14:00 | Уголовные дела (дело № 2025‑00456) | 2 | ||
| 10:00 | Административные правонарушения | 1 | ||
| 11:30 | Семейные споры (развод, опека) | 3 | ||
| 09:00 | Арбитражные дела (коммерческие споры) | 2 | ||
| 15:30 | Отзывные заседания (пересмотр решений) | 1 | ||
| Февраль | 10:00 | Гражданские споры (недвижимость) | 1 | |
| 13:30 | Уголовные дела (преступления против собственности) | 2 | ||
| 09:30 | Административные правонарушения (нарушения ПДД) | 1 | ||
| 11:00 | Семейные споры (раздел имущества) | 3 | ||
| 15:00 | Арбитражные дела (долговые обязательства) | 2 | ||
| Март | 09:00 | Гражданские споры (наследство) | 1 | |
| 14:30 | Уголовные дела (нарушения порядка общественного сосуществования) | 2 | ||
| 10:30 | Административные правонарушения (нарушения санитарных норм) | 1 | ||
| 09:30 | Семейные споры (опека и попечительство) | 3 | ||
| 13:00 | Арбитражные дела (споры по договорам поставки) | 2 | ||
| 16:00 | Отзывные заседания (пересмотр решений по гражданским делам) | 1 | ||
| Апрель | 09:30 | Гражданские споры (договорные отношения) | 1 | |
| 11:00 | Уголовные дела (уголовные правонарушения) | 2 | ||
| 10:00 | Административные правонарушения (нарушения в сфере ЖКХ) | 1 | ||
| 09:00 | Семейные споры (раздел совместно нажитого имущества) | 3 | ||
| 14:30 | Арбитражные дела (споры по кредитным договорам) | 2 | ||
| Май | 09:00 | Гражданские споры (недвижимость) | 1 | |
| 13:30 | Уголовные дела (преступления против личности) | 2 | ||
| 10:30 | Административные правонарушения (нарушения в сфере торговли) | 1 | ||
| 09:30 | Семейные споры (установление отцовства) | 3 | ||
| 15:00 | Арбитражные дела (споры по аренде) | 2 | ||
| 11:00 | Отзывные заседания (пересмотр решений по административным делам) | 1 | ||
| Июнь | 09:30 | Гражданские споры (наследственное право) | 1 | |
| 14:00 | Уголовные дела (преступления против общественного порядка) | 2 | ||
| 10:00 | Административные правонарушения (нарушения в сфере экологии) | 1 | ||
| 09:00 | Семейные споры (развод и раздел имущества) | 3 | ||
| 13:30 | Арбитражные дела (споры по поставкам электроэнергии) | 2 | ||
| Июль | 09:00 | Гражданские споры (договорные отношения) | 1 | |
| 11:30 | Уголовные дела (преступления против собственности) | 2 | ||
| 10:30 | Административные правонарушения (нарушения правил дорожного движения) | 1 | ||
| 09:30 | Семейные споры (опека и попечительство) | 3 | ||
| 15:00 | Арбитражные дела (споры по строительным контрактам) | 2 | ||
| 12:00 | Отзывные заседания (пересмотр решений по гражданским делам) | 1 | ||
| Август | 09:30 | Гражданские споры (недвижимость) | 1 | |
| 13:00 | Уголовные дела (преступления против личности) | 2 | ||
| 10:00 | Административные правонарушения (нарушения в сфере ЖКХ) | 1 | ||
| 09:00 | Семейные споры (раздел совместно нажитого имущества) | 3 | ||
| 14:30 | Арбитражные дела (споры по кредитным договорам) | 2 | ||
| Сентябрь | 09:00 | Гражданские споры (наследственное право) | 1 | |
| 11:30 | Уголовные дела (преступления против общественного порядка) | 2 | ||
| 10:30 | Административные правонарушения (нарушения в сфере экологии) | 1 | ||
| 09:30 | Семейные споры (установление отцовства) | 3 | ||
| 13:00 | Арбитражные дела (споры по аренде) | 2 | ||
| 15:30 | Отзывные заседания (пересмотр решений по административным делам) | 1 | ||
| Октябрь | 09:30 | Гражданские споры (договорные отношения) | 1 | |
| 14:00 | Уголовные дела (преступления против собственности) | 2 | ||
| 10:00 | Административные правонарушения (нарушения ПДД) | 1 | ||
| 09:00 | Семейные споры (развод и раздел имущества) | 3 | ||
| 15:30 | Арбитражные дела (споры по поставкам электроэнергии) | 2 | ||
| Ноябрь | 09:00 | Гражданские споры (наследственное право) | 1 | |
| 13:30 | Уголовные дела (преступления против личности) | 2 | ||
| 10:30 | Административные правонарушения (нарушения в сфере торговли) | 1 | ||
| 09:30 | Семейные споры (опека и попечительство) | 3 | ||
| 14:00 | Арбитражные дела (споры по строительным контрактам) | 2 | ||
| 11:00 | Отзывные заседания (пересмотр решений по гражданским делам) | 1 | ||
| Декабрь | 09:30 | Гражданские споры (недвижимость) | 1 | |
| 14:30 | Уголовные дела (преступления против общественного порядка) | 2 | ||
| 10:00 | Административные правонарушения (нарушения санитарных норм) | 1 | ||
| 09:00 | Семейные споры (раздел совместно нажитого имущества) | 3 | ||
| 13:00 | Арбитражные дела (споры по кредитным договорам) | 2 |
Все указанные даты являются ориентировочными․ При необходимости уточнить конкретный номер дела, присутствовать в зале необходимо по приглашению суда․
Полезные ссылки
- Официальный сайт Уярского районного суда
- Портал судебных органов РФ (Госуслуги)
- Электронная система подачи процессуальных документов
- Каталог судов Красноярского края (право․ру)
Дата актуализации информации: г․ (МСК)․ Сведения могут быть изменены в течение года․ Рекомендуем проверять официальные источники перед посещением суда․